#1BLUE
Palawadan
7,427
100.0%54 PPT↓
Victory Points
231
K/D Ratio
1.14
#2RED
Frost Citadel
6,321-1,106
85.1%69 PPT↑
74 ticks (6h 10m)🔼 Catching up
Victory Points
212
K/D Ratio
0.68
#3GREEN
Grenth's Door
4,900-2,527
66.0%62 PPT↓
316 ticks (26h 20m)🔼 Catching up
Victory Points
251
K/D Ratio
1.11
Match Statistics
| World | Score | VP | Kills | Deaths | K/D | Activity |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frost Citadel | 6,321 | 212 | 3,590 | 5,303 | 0.68 | 8,893 |
Palawadan | 7,427 | 231 | 5,954 | 5,207 | 1.14 | 11,161 |
Grenth's Door | 4,900 | 251 | 6,499 | 5,879 | 1.11 | 12,378 |
Skirmish Performance
High Activity31/24/17 VP
○ Low◐ Medium◉ High⦿ Peak
Frost Citadel
17% 1st place1st Place2
2nd Place5
3rd Place5
Current Place#2
Palawadan
42% 1st place1st Place5
2nd Place4
3rd Place3
Current Place#1
Grenth's Door
42% 1st place1st Place5
2nd Place3
3rd Place4
Current Place#3
Map Performance
Eternal Battlegrounds
Frost Citadel
Kills1,625
Deaths3,190
K/D0.51
Palawadan
Kills4,552
Deaths3,169
K/D1.44
Grenth's Door
Kills3,872
Deaths3,789
K/D1.02
Frost Citadel Borderlands
Frost Citadel
Kills524
Deaths540
K/D0.97
Palawadan
Kills190
Deaths249
K/D0.76
Grenth's Door
Kills407
Deaths444
K/D0.92
Grenth's Door Borderlands
Frost Citadel
Kills731
Deaths534
K/D1.37
Palawadan
Kills248
Deaths322
K/D0.77
Grenth's Door
Kills598
Deaths797
K/D0.75
Palawadan Borderlands
Frost Citadel
Kills710
Deaths1,039
K/D0.68
Palawadan
Kills964
Deaths1,467
K/D0.66
Grenth's Door
Kills1,622
Deaths849
K/D1.91
Points Per Tick Breakdown
| Type | Red | Blue | Green |
|---|---|---|---|
Castles 12/18/24/30 | — — | — — | — — |
Keeps 8/12/16/20 | T0: 4×=45 = 45 PPT | T0: 5×=30 = 30 PPT | T0: 3×=30 = 30 PPT |
Towers 4/6/8/10 | T0: 4×=0 T2: 3×=24 = 24 PPT | T0: 6×=0 T2: 3×=24 = 24 PPT | T0: 4×=0 T2: 4×=32 = 32 PPT |
Camps 2/3/4/5 | — — | — — | — — |
| Total PPT | 69 PPT | 54 PPT | 62 PPT |
• All values calculated from real-time objective data (includes upgrade tiers)
• Gold highlight indicates highest PPT (gaining ground fastest)
Alliances by World
Glow= raids today
Show members
Frost Citadel
0 guilds registered
No guilds registered yet
Palawadan
0 guilds registered
No guilds registered yet
Grenth's Door
0 guilds registered
No guilds registered yet
Prime Time Performance
Performance breakdown by coverage window. Shows which teams dominate during specific time periods.
| Coverage Window | Frost Citadel(red) | Palawadan(blue) | Grenth's Door(green) | Dominant |
|---|---|---|---|---|
NA Prime Time 12:00 AM - 5:00 AM5h of data | Score16,698 Kills232 Deaths174 Activity406 K/D1.33 VP27 4.8% of total activity | Score12,829 Kills142 Deaths238 Activity380 K/D0.60 VP28 3.6% of total activity | Score16,411 Kills226 Deaths202 Activity428 K/D1.12 VP27 3.6% of total activity | Grenth's Door |
EU Prime Time 6:00 PM - 11:00 PM4h of data | Score22,966 Kills1,497 Deaths2,186 Activity3,683 K/D0.68 VP37 43.6% of total activity | Score19,186 Kills1,379 Deaths1,635 Activity3,014 K/D0.84 VP24 28.3% of total activity | Score26,259 Kills2,471 Deaths1,692 Activity4,163 K/D1.46 VP51 35.1% of total activity | Grenth's Door |
OCX Prime Time 8:00 AM - 1:00 PM5h of data | Score21,335 Kills341 Deaths902 Activity1,243 K/D0.38 VP32 14.7% of total activity | Score25,296 Kills1,479 Deaths714 Activity2,193 K/D2.07 VP37 20.6% of total activity | Score17,605 Kills755 Deaths1,011 Activity1,766 K/D0.75 VP26 14.9% of total activity | Palawadan |
SEA Prime Time 11:00 AM - 4:00 PM5h of data | Score20,680 Kills639 Deaths1,262 Activity1,901 K/D0.51 VP35 22.5% of total activity | Score23,610 Kills2,068 Deaths1,446 Activity3,514 K/D1.43 VP38 33% of total activity | Score25,769 Kills1,832 Deaths1,896 Activity3,728 K/D0.97 VP53 31.4% of total activity | Grenth's Door |
Off HoursActive 5:00 AM-8:00 AM4:00 PM-6:00 PM 11:00 PM-12:00 AM5h of data | Score16,965 Kills635 Deaths578 Activity1,213 K/D1.10 VP81 14.4% of total activity | Score14,261 Kills697 Deaths860 Activity1,557 K/D0.81 VP104 14.6% of total activity | Score16,566 Kills924 Deaths852 Activity1,776 K/D1.08 VP94 15% of total activity | Grenth's Door |
Key Insights
Frost Citadel
Most active during EU Prime Time
(43.6% of total activity)
(43.6% of total activity)
Palawadan
Most active during SEA Prime Time
(33% of total activity)
(33% of total activity)
Grenth's Door
Most active during EU Prime Time
(35.1% of total activity)
(35.1% of total activity)